Алименты для единого пособия в 2026 году — таблица по регионам России
Алименты для единого пособия в 2026 году: таблица по регионам России
С 1 марта 2026 года в предусмотренных правилами случаях Социальный фонд России при назначении единого пособия рассчитывает учитываемые алименты исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе проживания заявителя. Для одного ребенка используется 1/4 средней зарплаты, для двух детей — 1/3, для трех и более детей — 1/2.
Актуализировано: . Для большинства регионов использованы окончательные показатели за 2025 год.
| Регион | Средняя зарплата для расчета | 1 ребенок — 1/4 | 2 ребенка — 1/3 | 3 и более — 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| Адыгея (Республика) | 65 412,40 ₽ | 16 353,10 ₽ | 21 804,13 ₽ | 32 706,20 ₽ |
| Алтай (Республика) | 75 342,60 ₽ | 18 835,65 ₽ | 25 114,20 ₽ | 37 671,30 ₽ |
| Алтайский край | 65 568,50 ₽ | 16 392,13 ₽ | 21 856,17 ₽ | 32 784,25 ₽ |
| Амурская область | 99 044,40 ₽ | 24 761,10 ₽ | 33 014,80 ₽ | 49 522,20 ₽ |
| Архангельская область (без Ненецкого АО) | 92 131,90 ₽ | 23 032,98 ₽ | 30 710,63 ₽ | 46 065,95 ₽ |
| Астраханская область | 70 487,40 ₽ | 17 621,85 ₽ | 23 495,80 ₽ | 35 243,70 ₽ |
| Байконур | 101 266,20 ₽ | 25 316,55 ₽ | 33 755,40 ₽ | 50 633,10 ₽ |
| Башкортостан (Республика) | 74 398,30 ₽ | 18 599,58 ₽ | 24 799,43 ₽ | 37 199,15 ₽ |
| Белгородская область | 74 886,60 ₽ | 18 721,65 ₽ | 24 962,20 ₽ | 37 443,30 ₽ |
| Брянская область | 67 049,40 ₽ | 16 762,35 ₽ | 22 349,80 ₽ | 33 524,70 ₽ |
| Бурятия (Республика) | 84 440,60 ₽ | 21 110,15 ₽ | 28 146,87 ₽ | 42 220,30 ₽ |
| Владимирская область | 74 887,50 ₽ | 18 721,88 ₽ | 24 962,50 ₽ | 37 443,75 ₽ |
| Волгоградская область | 69 324,90 ₽ | 17 331,23 ₽ | 23 108,30 ₽ | 34 662,45 ₽ |
| Вологодская область | 80 996,70 ₽ | 20 249,18 ₽ | 26 998,90 ₽ | 40 498,35 ₽ |
| Воронежская область | 75 524,70 ₽ | 18 881,18 ₽ | 25 174,90 ₽ | 37 762,35 ₽ |
| Дагестан (Республика) | 50 101,20 ₽ | 12 525,30 ₽ | 16 700,40 ₽ | 25 050,60 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 54 459,00 ₽ данные 2024* | 13 614,75 ₽ | 18 153,00 ₽ | 27 229,50 ₽ |
| Еврейская автономная область | 92 434,40 ₽ | 23 108,60 ₽ | 30 811,47 ₽ | 46 217,20 ₽ |
| Забайкальский край | 101 279,30 ₽ | 25 319,83 ₽ | 33 759,77 ₽ | 50 639,65 ₽ |
| Запорожская область | 68 554,00 ₽ данные 2024* | 17 138,50 ₽ | 22 851,33 ₽ | 34 277,00 ₽ |
| Ивановская область | 58 173,70 ₽ | 14 543,43 ₽ | 19 391,23 ₽ | 29 086,85 ₽ |
| Ингушетия (Республика) | 44 398,50 ₽ | 11 099,63 ₽ | 14 799,50 ₽ | 22 199,25 ₽ |
| Иркутская область | 97 366,30 ₽ | 24 341,58 ₽ | 32 455,43 ₽ | 48 683,15 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 53 321,10 ₽ | 13 330,28 ₽ | 17 773,70 ₽ | 26 660,55 ₽ |
| Калининградская область | 78 252,30 ₽ | 19 563,08 ₽ | 26 084,10 ₽ | 39 126,15 ₽ |
| Калмыкия (Республика) | 56 170,40 ₽ | 14 042,60 ₽ | 18 723,47 ₽ | 28 085,20 ₽ |
| Калужская область | 86 134,20 ₽ | 21 533,55 ₽ | 28 711,40 ₽ | 43 067,10 ₽ |
| Камчатский край | 152 302,70 ₽ | 38 075,68 ₽ | 50 767,57 ₽ | 76 151,35 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 56 074,40 ₽ | 14 018,60 ₽ | 18 691,47 ₽ | 28 037,20 ₽ |
| Карелия (Республика) | 82 437,90 ₽ | 20 609,48 ₽ | 27 479,30 ₽ | 41 218,95 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 83 970,20 ₽ | 20 992,55 ₽ | 27 990,07 ₽ | 41 985,10 ₽ |
| Кировская область | 67 550,30 ₽ | 16 887,58 ₽ | 22 516,77 ₽ | 33 775,15 ₽ |
| Коми (Республика) | 97 935,00 ₽ | 24 483,75 ₽ | 32 645,00 ₽ | 48 967,50 ₽ |
| Костромская область | 64 837,30 ₽ | 16 209,33 ₽ | 21 612,43 ₽ | 32 418,65 ₽ |
| Краснодарский край | 80 517,60 ₽ | 20 129,40 ₽ | 26 839,20 ₽ | 40 258,80 ₽ |
| Красноярский край | 106 698,00 ₽ | 26 674,50 ₽ | 35 566,00 ₽ | 53 349,00 ₽ |
| Крым (Республика) | 65 258,90 ₽ | 16 314,73 ₽ | 21 752,97 ₽ | 32 629,45 ₽ |
| Курганская область | 73 834,60 ₽ | 18 458,65 ₽ | 24 611,53 ₽ | 36 917,30 ₽ |
| Курская область | 75 782,60 ₽ | 18 945,65 ₽ | 25 260,87 ₽ | 37 891,30 ₽ |
| Ленинградская область | 96 716,30 ₽ | 24 179,08 ₽ | 32 238,77 ₽ | 48 358,15 ₽ |
| Липецкая область | 77 052,80 ₽ | 19 263,20 ₽ | 25 684,27 ₽ | 38 526,40 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 55 881,00 ₽ данные 2024* | 13 970,25 ₽ | 18 627,00 ₽ | 27 940,50 ₽ |
| Магаданская область | 181 790,30 ₽ | 45 447,58 ₽ | 60 596,77 ₽ | 90 895,15 ₽ |
| Марий Эл (Республика) | 71 082,90 ₽ | 17 770,73 ₽ | 23 694,30 ₽ | 35 541,45 ₽ |
| Мордовия (Республика) | 66 836,80 ₽ | 16 709,20 ₽ | 22 278,93 ₽ | 33 418,40 ₽ |
| Москва | 181 776,80 ₽ | 45 444,20 ₽ | 60 592,27 ₽ | 90 888,40 ₽ |
| Московская область | 117 139,20 ₽ | 29 284,80 ₽ | 39 046,40 ₽ | 58 569,60 ₽ |
| Мурманская область | 126 373,50 ₽ | 31 593,38 ₽ | 42 124,50 ₽ | 63 186,75 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 147 999,40 ₽ | 36 999,85 ₽ | 49 333,13 ₽ | 73 999,70 ₽ |
| Нижегородская область | 81 408,30 ₽ | 20 352,08 ₽ | 27 136,10 ₽ | 40 704,15 ₽ |
| Новгородская область | 72 709,50 ₽ | 18 177,38 ₽ | 24 236,50 ₽ | 36 354,75 ₽ |
| Новосибирская область | 88 683,70 ₽ | 22 170,93 ₽ | 29 561,23 ₽ | 44 341,85 ₽ |
| Омская область | 74 036,20 ₽ | 18 509,05 ₽ | 24 678,73 ₽ | 37 018,10 ₽ |
| Оренбургская область | 75 014,90 ₽ | 18 753,73 ₽ | 25 004,97 ₽ | 37 507,45 ₽ |
| Орловская область | 64 142,80 ₽ | 16 035,70 ₽ | 21 380,93 ₽ | 32 071,40 ₽ |
| Пензенская область | 67 385,80 ₽ | 16 846,45 ₽ | 22 461,93 ₽ | 33 692,90 ₽ |
| Пермский край | 84 931,00 ₽ | 21 232,75 ₽ | 28 310,33 ₽ | 42 465,50 ₽ |
| Приморский край | 100 836,40 ₽ | 25 209,10 ₽ | 33 612,13 ₽ | 50 418,20 ₽ |
| Псковская область | 63 662,10 ₽ | 15 915,53 ₽ | 21 220,70 ₽ | 31 831,05 ₽ |
| Ростовская область | 71 838,40 ₽ | 17 959,60 ₽ | 23 946,13 ₽ | 35 919,20 ₽ |
| Рязанская область | 74 524,80 ₽ | 18 631,20 ₽ | 24 841,60 ₽ | 37 262,40 ₽ |
| Самарская область | 79 036,30 ₽ | 19 759,08 ₽ | 26 345,43 ₽ | 39 518,15 ₽ |
| Санкт-Петербург | 123 341,40 ₽ | 30 835,35 ₽ | 41 113,80 ₽ | 61 670,70 ₽ |
| Саратовская область | 67 797,80 ₽ | 16 949,45 ₽ | 22 599,27 ₽ | 33 898,90 ₽ |
| Саха (Якутия), Республика | 141 234,70 ₽ | 35 308,68 ₽ | 47 078,23 ₽ | 70 617,35 ₽ |
| Сахалинская область | 147 698,00 ₽ | 36 924,50 ₽ | 49 232,67 ₽ | 73 849,00 ₽ |
| Свердловская область | 89 675,00 ₽ | 22 418,75 ₽ | 29 891,67 ₽ | 44 837,50 ₽ |
| Севастополь | 68 083,90 ₽ | 17 020,98 ₽ | 22 694,63 ₽ | 34 041,95 ₽ |
| Северная Осетия — Алания (Республика) | 54 071,00 ₽ | 13 517,75 ₽ | 18 023,67 ₽ | 27 035,50 ₽ |
| Смоленская область | 70 223,80 ₽ | 17 555,95 ₽ | 23 407,93 ₽ | 35 111,90 ₽ |
| Ставропольский край | 66 297,60 ₽ | 16 574,40 ₽ | 22 099,20 ₽ | 33 148,80 ₽ |
| Тамбовская область | 63 960,50 ₽ | 15 990,13 ₽ | 21 320,17 ₽ | 31 980,25 ₽ |
| Татарстан (Республика) | 91 494,90 ₽ | 22 873,73 ₽ | 30 498,30 ₽ | 45 747,45 ₽ |
| Тверская область | 73 966,90 ₽ | 18 491,73 ₽ | 24 655,63 ₽ | 36 983,45 ₽ |
| Томская область | 89 519,00 ₽ | 22 379,75 ₽ | 29 839,67 ₽ | 44 759,50 ₽ |
| Тульская область | 85 812,20 ₽ | 21 453,05 ₽ | 28 604,07 ₽ | 42 906,10 ₽ |
| Тыва (Республика) | 75 702,90 ₽ | 18 925,73 ₽ | 25 234,30 ₽ | 37 851,45 ₽ |
| Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 94 908,80 ₽ | 23 727,20 ₽ | 31 636,27 ₽ | 47 454,40 ₽ |
| Удмуртия (Республика) | 80 571,00 ₽ | 20 142,75 ₽ | 26 857,00 ₽ | 40 285,50 ₽ |
| Ульяновская область | 70 507,40 ₽ | 17 626,85 ₽ | 23 502,47 ₽ | 35 253,70 ₽ |
| Хабаровский край | 101 703,50 ₽ | 25 425,88 ₽ | 33 901,17 ₽ | 50 851,75 ₽ |
| Хакасия (Республика) | 80 491,80 ₽ | 20 122,95 ₽ | 26 830,60 ₽ | 40 245,90 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 137 126,20 ₽ | 34 281,55 ₽ | 45 708,73 ₽ | 68 563,10 ₽ |
| Херсонская область | 78 941,00 ₽ данные 2024* | 19 735,25 ₽ | 26 313,67 ₽ | 39 470,50 ₽ |
| Челябинская область | 81 367,50 ₽ | 20 341,88 ₽ | 27 122,50 ₽ | 40 683,75 ₽ |
| Чеченская Республика | 46 403,50 ₽ | 11 600,88 ₽ | 15 467,83 ₽ | 23 201,75 ₽ |
| Чувашия (Республика) | 68 741,70 ₽ | 17 185,43 ₽ | 22 913,90 ₽ | 34 370,85 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 217 181,90 ₽ | 54 295,48 ₽ | 72 393,97 ₽ | 108 590,95 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 177 972,40 ₽ | 44 493,10 ₽ | 59 324,13 ₽ | 88 986,20 ₽ |
| Ярославская область | 75 143,40 ₽ | 18 785,85 ₽ | 25 047,80 ₽ | 37 571,70 ₽ |
Источник данных: Социальный фонд России и официальная статистика Росстата. Суммы в колонках 1/4, 1/3 и 1/2 рассчитаны на основании опубликованной средней зарплаты и округлены до копейки.
* Для Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей указаны доступные показатели за 2024 год. Если окончательная статистика за год, предшествующий обращению, отсутствует, правила предусматривают использование данных за предыдущий доступный год.
Когда алименты считают от средней зарплаты региона?
С 1 марта 2026 года новый порядок применяется в предусмотренных правилами случаях, когда заявитель разведен и алименты не установлены решением суда или судебным приказом. Он также имеет значение при нотариальном соглашении, если ежемесячная сумма алиментов ниже установленной доли среднемесячной зарплаты в регионе.
Сколько алиментов учитывают на одного, двух и трех детей?
Для одного ребенка расчетный ориентир составляет одну четверть среднемесячной номинальной зарплаты в регионе, для двух детей — одну треть, для трех и более детей — одну вторую. Конкретные суммы для каждого региона России приведены в таблице выше.
Что делать, если алименты установлены судом?
Если алименты назначены решением суда или судебным приказом, применяется другой порядок учета. Поэтому перед расчетом единого пособия необходимо проверить основание выплаты алиментов: устная договоренность, нотариальное соглашение либо судебный акт.